Free Access
Table I.
Monoclonal antibodies used for surface molecule labeling.
| Clone | Antigen | Target species | Source |
|---|---|---|---|
| CA13.1E4 | CD4 | Canine | Seroteca |
| YKIX322.3 | CD5 | Canine | Serotec |
| CA9.JD3 | CD8 | Canine | Serotec |
| Ca13.9H11 | CD1c | Canine | P. Mooreb |
| CA16.3E10 | CD11b | Canine | P. Moore |
| CA11.6A1 | CD11c | Canine | P. Moore |
| CAM36A | CD14 | Bovine | VMRDc |
| Tük4-RPE-Cy5 | CD14 | Human | Serotec |
| CA4.1D3 | CD45RA | Canine | P. Moore |
| CA24.5D4 | CD80 | Canine | P. Moore |
| CA24.3E4 | CD86 | Canine | P. Moore |
| CA2.1C12 | MHC II | Canine | P. Moore |
| 3.29B1.10 | CD206 | Human | Beckman Coulterd |
| LOB7/6 | CD40 | Human | Serotec |
