Free Access
Review

Table IV.

Experimental infection rate (IR), transmission rate (TR) and vector competence index (VCI) for Rift Valley fever virus in mosquito species from which RVFV has been isolated in the wild.

Species Lab experiments
Origins IR/ % (n *) TR/ % (n) References VCI**
Ae. (Adm.) dentatus South Africa 87 (39) 35 (34) [135] 0.31
Ae. (Adm.) vexans arabiensis Saudi Arabia positive (15) 1/1 pool [138]
Ae. (Neo.) circumluteolus South Africa 83 (69) 34 (53) [179] 0.28
South Africa 29 (63) 0 (4) [174]
Kenya 76 (42) 18 (17) [267] 0.13
Ae. (Neo.) mcintoshi South Africa 39 (85) 17 (6) [176] 0.06
Zimbabwe 43 (7) 0 (2) [174]
Kenya 50 (355) 12 (97) [267] 0.06
Ae. (Neo.) palpalis Central Africa Republic 86 (169) 54 (26) [267] 0.46
Cx. (Cux.) antennatus Egypt 84 (25) 38 (16) [91] 0.32
Kenya 60 (135) 60 (5) [267] 0.36
Egypt 92 (48) 7 (30) [264] 0.06
Cx. (Cux.) neavei South Africa 67 (61) 14 (22) [174] 0.09
Cx. (Cux.) pipiens Egypt positive (100) 4/4 pools [115]
Egypt 87 (15) 40 (15) [182] 0.35
Egypt 97 (143) 33 (118) [81] 0.32
Egypt 91 (64) 100 (8) [267] 0.91
Egypt 74 (346) 7 (102) [264] 0.05
Cx. (Cux.) poicilipes South Africa 90 (29) 15 (26) [135] 0.14
Egypt 56 (9) [264]
Cx. (Cux.) theileri South Africa 96 (93) 55 (20) [174] 0.53
South Africa 94 (68) 56 (18) [178] 0.52
South Africa 83 (192) 27 (67) [176] 0.22
Cx. (Cux.) tritaeniorhynchus Saudi Arabia 73 (40) 17 (36) [138] 0.12
Cx. (Cux.) zombaensis South Africa 73 (192) 23 (106) [179] 0.17
Zimbabwe 75 (24) 40 (5) [174] 0.30
Kenya 71 (72) 16 (61) [265] 0.12
Er. chrysogaster/intermedius *** Uganda 78 (92) 4 (92) [245] 0.03
Er. quinquevittatus South Africa 75 (146) 5 (22) [174, 176] 0.03
Oc. (Och.) caballus South Africa 32 (245) 0 (27) [176]
Oc. (Och.) caballus/juppi **** South Africa 33 (3) [98]
Oc. (Och.) juppi South Africa 50 (12) 0 (3) [96]
South Africa 49 (143) 5 (16) [176] 0.03
South Africa 22 (23) 0 (2) [176]
*

n = Sample size.

**

VCI = IR × TR, with a maximum value of 1.

***

Er. chrysogaster 92%: intermedius 8% based on a limited sample of males.

****

Most likely Oc. juppi as Oc. caballus is rare in the subregion.