Free Access
Review

Table III.

Minimum infection rates (MIR) for Rift Valley fever virus in adult female mosquitoes sampled in the wild.

Species Field isolations
Locality Sample size MIR/1000 References
Ae. (Adm.) dentatus Zimbabwe 1969 23 43.5 [172]
Ae. (Adm.) vexans arabiensis Senegal 1991–1996 42055 0.2 [88]
Saudi Arabia 2000 8091 0.9 [138]
Saudi Arabia 2000 122 8.2 [185]
Ae. (Neo.) circumluteolus South Africa 1955 4657 0.4 [144]
Uganda 1955 1508 0.7 [282]
South Africa 1981* 695 1.4 [134]
Ae. (Neo.) mcintoshi Kenya 1981–1984 59644 0.2 [157]
Kenya 1978–1979 12 83.3 [55]
Zimbabwe 1969 3842 0.5 [172]
South Africa 1974–1975 1315 1.5 [176]
Ae. (Neo.) palpalis grp.** Central African Republic 1969 795 1.3 [63]
Cx. (Cux.) antennatus Nigeria 1967–1970 unrecorded (1)*** [153]
Kenya 1989 250 0 [160]
Kenya 1981–1984 4988 0.6 [157]
Egypt 1977 121 0 [182]
Cx. (Cux.) neavei South Africa 1981 1953 0.5 [179]
Cx. (Cux.) pipiens Egypt 1977–1978 39150 0.03 [115]
Egypt 1977 52629 0.04 [182]
Kenya 1989 4987 0 [157]
South Africa 1970 4833 0 [172]
South Africa 1981 63 0 [179]
Cx. (Cux.) poicilipes Senegal 1998–1999 24327 1.5 [62]
Mauritania 1998–1999 4691 5.8 [62]
Cx. (Cux.) theileri South Africa 1953 unrecorded (2)*** [98]
South Africa 1956 unrecorded (2)*** [176]
Zimbabwe 1969 103 9.7 [172]
South Africa 1970 1398 2.9 [172]
South Africa 1970 144 6.9 [172]
South Africa 1974–1975 12738 0.9 [176]
Cx. (Cux.) tritaeniorhynchus Saudi Arabia 2000 15428 0.4 [138]
Cx. (Cux.) zombaensis South Africa 1981 6621 1.1 [179]
Kenya 1981–1984 2326 0.4 [157]
Zimbabwe 1978 24 0 [254]
Kenya 1989 18828 0.3 [157]
Er. chrysogaster s.l./Er. spp.**** Uganda 1944 1865 1.6 [243]
Er. quinquevittatus South Africa 1971 423 2.4 [172]
Kenya 1981–1984 2660 0 [157]
Oc. (Och.) juppi South Africa 1984 5425 0 [96]
South Africa 1974–1975 2945 1.0 [176]
South Africa 1987 656 0 [135]
*

Mostly Ae. circumluteolus with only a few Ae. Luteolateralis.

**

Ae. palpalis grp. = jamoti 62%: crassiforceps 21%: carteri 7%: bolensis/palpalis 10%.

***

Number of isolates; undisclosed sample size.

****

Er. chrysogaster s.l. (chrysogaster/semisimplicipes/grahami/intermedius/mahaffyi/haddowi/harperi/gilletti) 75%: inornatus/penicillatus 14%: dracaenae ssp. ferox 11%: leucopus ssp. productus < 1%.