Free Access
Table IV.
Quantitative Real-Time RT-PCR and viral isolation of H7N1 contact mice (G2).
| ID number | Detail | Organs | qRRT-PCR | Copies/μL | Virus isolation |
|---|---|---|---|---|---|
| (A) G2Os/2332 contact mice | |||||
| 1 | Dead (7th p.c.) | Brain | + | 4.34E + 07 | + |
| Trachea and lung trachea | + | 9.32E + 05 | + | ||
| 2 | Sacrificed* (7th p.c.) | Brain | − | − | − |
| Trachea and lung | − | − | − | ||
| 3 | Dead (8th p.c.) | Brain | + | 6.61E + 08 | + |
| Trachea and lung | + | 1.13E + 07 | − | ||
| 4 | Sacrificed* (8th p.c.) | Brain | − | − | − |
| Trachea and lung | − | − | − | ||
| 5 | Dead (8th p.c.) | NAa | NA | NA | NA |
| NA | NA | NA | NA | ||
| 6 | Dead (9th p.c.) | Brain | NA | NA | NA |
| Trachea and lung | + | 5.43E + 07 | + | ||
| 7 | Dead (9th p.c.) | Brain | − | − | − |
| Trachea and lung | + | 4.40E + 07 | − | ||
| 8 | Dead (12th p.c.) | Brain | + | 2.18E + 09 | + |
| Trachea and lung | + | 1.35E + 07 | + | ||
| 9 | Dead (12th p.c.) | Brain | + | 7.15E + 07 | − |
| Trachea and lung | + | 3.65E + 07 | − | ||
| 10 | Dead (12th p.c.) | Brain | + | 5.05E + 06 | − |
| Trachea and lung | + | 5.77E + 07 | + | ||
| (B) G2Os/984 contact mice | |||||
| 1 | Sacrificeda (10th p.c.) | Brain | − | − | − |
| Lung/trachea | − | − | − | ||
| 2 | Sacrificeda (10th p.c.) | Brain | + | 7.63E + 04 | − |
| Lung/trachea | + | 9.54E + 04 | − | ||
| 3 | Dead (12th p.c.) | Brain | + | 3.90E + 09 | + |
| Lung/trachea | + | 2.65E + 07 | + | ||
| 4 | Dead (12th p.c.) | Brain | + | 1.03E + 10 | + |
| Lung/trachea | + | 1.67E + 08 | + | ||
| 5 | Sacrificed* (14th p.c.) | Brain | + | 2.62E + 04 | − |
| Lung/trachea | + | 3.10E + 04 | − | ||
| 6 | Sacrificed* (14th p.c.) | Brain | + | 3.26E + 07 | − |
| Lung/trachea | + | 4.49E + 05 | − | ||
