Free Access
Table II.
Effect of Neospora caninum infection on dams and litter size.
N. caninum infected mice group (and control group) | No. of pregnant dams at day 14 of gestation (%) | No. of clinically affected pregnant dams (nervous signs) | No. of PCR-positive dams (%) | Litter size (average ± SD) |
---|---|---|---|---|
Nc-Spain 2H | 11/24 (45.8)a | Hb | 3/11 (27.2)d | 4.9 ± 1.8 |
Nc-Spain 3H | 14/22 (63.6) | H | 11/14 (78.5) | 6 ± 1.6 |
Nc-Spain 4H† | 12/22 (54.5) | 12/12 (100%)c | 11/12 (91.6)1 | 5.5 ± 1.3 |
Nc-Spain 5H | 18/22 (81.8) | 5/18 (27.7%) | 18/18 (100)1 | 4.8 ± 2.3 |
Nc-Spain 6 | 12/22 (54.5) | H | 3/12 (25) | 4.9 ± 2.1 |
Nc-Spain 7 | 13/22 (59) | 4/13 (30.7%) | 9/13 (69.2) | 5.6 ± 1.3 |
Nc-Spain 8 | 19/24 (79.1) | H | 5/19 (26.3)2 | 5.2 ± 1.5 |
Nc-Spain 9 | 10/24 (41.6) | H | 1/10 (10)2 | 5.1 ± 1.2 |
Nc-Spain 10 | 13/22 (59) | H | 11/13 (84.6) | 5.9 ± 1.6 |
Nc-Liverpool | 8/24 (33.3) | 5/8 (62.5%) | 8/8 (100)1 | 4.8 ± 2.4 |
Control | 18/22 (81.8) | H | 0/10 (0)e | 5.3 ± 1.7 |
a,c,d
Number of pregnant dams, number of clinically affected dams, and number of PCR-positive dams, according to superscript/number of total female mice.