Open Access
Table II.
Currently observed frequency range reported for variant haplotypes associated with partial resistance to scrapie.
Italy | France | USA | Japan | China | |
---|---|---|---|---|---|
M142 | 0.0–28.2* | 3.9–8.7 | 0.0–43.2 | 4.6 | 0.0 |
(5/8)** | (2/2) | (4/10) | (1/1) | ||
R143 | 0.0–5.4 | 0.0 | 0.0–10.9 | 3.0 | 14.3–57.1 |
(4/8) | (4/10) | (1/1) | (5/5) | ||
S146 | 0.0 | 0.0 | 0.0–35.2 | 1.7 | 0.0–57.4 (1/5) |
D146 | (7/10) | (1/1) | |||
H154 | 0.0–11.3 (6/8) | 0.5–5.4 | 0.0–1.8 | 0.0 | 7.4–46.6 |
(2/2) | (1/10) | (5/5) | |||
Q211 | 0.0–13.7 (4/8) | 7.1–18.5 | 0.0–9.7 (5/10) | 12.7 | 0.0 |
(2/2) | (1/1) | ||||
K222 | 1.3–17.2 (8/8) | 4.9–7.5 | 0.0–5.4 (2/10) | 0.0 | 0.0–21.7 (1/5) |
(2/2) |