Open Access
Table I.
Known caprine PRNP gene polymorphismsa.
| Polymorphism | EU countries reported from | Non-EU countries reported from | First reference |
|---|---|---|---|
| W18R | ES | t.p. | |
| V21A | GR | [10] | |
| L23P | GR | [10] | |
| G37V | IT | [4] | |
| P42P | UK, IT, FR, GR | US, CN, JP, PK | [33] |
| G49S | GR | [10] | |
| Q101R | UK | t.p. | |
| Q101Q | NL | t.p. | |
| W102G | UK | CN, JP | [34] |
| K107K | GR | [10] | |
| T110P | IT | [4] | |
| V125V | CN | [76] | |
| G127S | IT, UK, ES, FR | US, CN, JP | [75] |
| L133Q | IT | [1] | |
| M137I | IT | [1] | |
| S138S | UK, IT, FR, CY, GR | US, CN, JP, PK | [33] |
| I142M | UK, FR, ES | US, JP | [33] |
| I142T | IT | [2] | |
| I142I | NL | t.p. | |
| H143R | UK, IT, GR, NL | US, CN, JP | [33] |
| N146D | CY | [54] | |
| N146S | CY, UK | US, CN, JP | [75] [45] |
| R151H | CY | [54] | |
| R154H | GR, IT, ES, CY, FR | US, CN | [10] |
| P168Q | IT, GR, CY | [10] | |
| V179V | CY | [54] | |
| D181D | CY | [54] | |
| T194P | IT | [2] | |
| F201F | ES | t.p. | |
| T202T | IT | [1] | |
| K207K | GR | [10] | |
| R211Q | UK, FR, ES | US, CN, JP | [74] |
| R211G | CN | [76] | |
| I218L | CN | [75] | |
| T219I | ES | CN | [76] |
| T219T | IT | [66] | |
| Q220H | FR, CY, GR | [10] | |
| Q222K | IT, FR, UK, ES | US, CN | [4] |
| Q222Q | NL | t.p. | |
| G232W | ES | t.p. | |
| G232G | IT | [66] | |
| S240P | IT, FR, UK, GR, ES, CY, NL | US, CN, JP, PK | [33] |
