Open Access
Table I.
Summary of days when PRRSV and/or M. hyopneumoniae-positive air samples were recovered at specific sampling points.
| Date | Sample |
||
|---|---|---|---|
| Source population | 2.3 km | 4.7 km | |
| 9-30 | PRRSV/M. hyopneumoniae5 | neg* | neg |
| 10-2 | PRRSV | neg | |
| 10-4 | PRRSV/M. hyopneumoniae | neg | neg |
| 10-5 | PRRSV/M. hyopneumoniae | M. hyopneumoniae | PRRSV |
| 10-6 | PRRSV/M. hyopneumoniae | neg | PRRSV |
| 10-7 | PRRSV/M. hyopneumoniae | neg | neg |
| 10-9 | PRRSV/M. hyopneumoniae | neg | neg |
| 10-11 | PRRSV/M. hyopneumoniae | neg | M. hyopneumoniae |
| 10-16 | PRRSV/M. hyopneumoniae | neg | neg |
| 10-17 | PRRSV/M. hyopneumoniae | neg | neg |
| 10-18 | PRRSV/M. hyopneumoniae | neg | neg |
| 10-22 | PRRSV/M. hyopneumoniae | neg | PRRSV/M. hyopneumoniae |
| 10-23 | neg | neg | M. hyopneumoniae |
| 11-2 | M. hyopneumoniae | neg | neg |
| 11-3 | M. hyopneumoniae | M. hyopneumoniae | neg |
| 11-6 | neg | neg | M. hyopneumoniae |
| 11-10 | PRRSV | neg | neg |
| 11-11 | PRRSV/M. hyopneumoniae | neg | PRRSV |
| 11-12 | PRRSV/M. hyopneumoniae | neg | neg |
| 11-13 | M. hyopneumoniae | neg | neg |
| 11-15 | M. hyopneumoniae | neg | neg |
| 11-16 | PRRSV/M. hyopneumoniae | neg | neg |
| 11-17 | PRRSV | neg | neg |
