Free Access
Review
Table II.
WSSV immediate-early (IE) genes expressed during infection.
| Gene name | Putative function | Length (amino acids) | Gene expression (h p.i.) | Reference |
|---|---|---|---|---|
| ie1 | Transcription factor | 224 | 2 | [72] |
| ie2 | No recognizable functional motifs | 108 | 2 | [72] |
| ie3 | No recognizable functional motifs | 60 | 2 | [72] |
| wsv051 | Transcription factor | 196 | 1 | [58] |
| wsv079 | Transcription factor | 511 | 1 | [58] |
| wsv078 | Low complexity | 398 | 2 | [58] |
| wsv080 | Unidentified | 129 | 2 | [58] |
| wsv083 | Serine/threonine (Ser/Thr) kinase | 581 | 1 | [58] |
| wsv091 | Unidentified | 1145 | 1 | [58] |
| wsv094 | Unidentified | 163 | 2 | [58] |
| wsv098 | Low complexity | 168 | 1 | [58] |
| wsv099 | Low complexity | 102 | 2 | [58] |
| wsv100 | Transcription factor | 624 | 1 | [58] |
| wsv101 | Unidentified | 112 | 1 | [58] |
| wsv103 | Unidentified | 128 | 2 | [58] |
| wsv108 | Low complexity | 406 | 1 | [58] |
| wsv178 | Unidentified | 302 | 2 | [58] |
| wsv238 | VP51A,VP52A/Structure protein | 486 | 2 | [54] |
| wsv249 | Ubiquitin E3 ligase | 783 | 1 | [58] |
| wsv360 | VP664/Structure protein | 6077 | 2 | [56] |
