Free Access
Table II.
Presence (+) or absence (−) of PCV2 DNA as determined by real-time PCR on serum collected at different days post PCV2a inoculation. Reinoculation in groups R-PCV2a and R-PCV2a/b occurred on days 35, 70, and 105.
| Pig ID | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 | 77 | 84 | 91 | 98 | 105 | 112 | 119 | 126 | 133 | 140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Controls | ||||||||||||||||||||||||
| 1214 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 1237 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 1249 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 1261 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 1279 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 1296 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| PCV2a | ||||||||||||||||||||||||
| 1211 | − | − | − | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | − | + | − | + | + | + | + | − | − |
| 1213 | − | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1290 | − | − | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1291 | − | − | − | + | + | + | + | + | + | + | + | − | − | + | − | − | + | + | − | − | − | − | + | + |
| 1295 | − | − | − | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | − | − | − | − | − | − | + | + | − | − |
| 1298 | − | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | − | − | − | − | − | − | − | + | − | − | − | + |
| R-PCV2a | ||||||||||||||||||||||||
| 1241 | − | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1265 | − | − | − | − | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | − | − | + | + |
| 1266 | − | − | − | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | − | + | + | + | + | + |
| 1277 | − | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | − | − | − | − | + | − | − | − | − | − | + | + |
| 1287 | − | + | − | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | − | − | − | + | − | − | − | − | − |
| 1294 | − | − | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| R-PCV2a/b | ||||||||||||||||||||||||
| 1212 | − | − | − | + | + | + | − | − | + | + | + | − | − | − | − | − | − | + | − | − | − | + | − | + |
| 1263 | − | + | − | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | − | + | − | + | + |
| 1272 | − | − | − | − | − | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | − | − | − | − | + | − | − | − | − |
| 1275 | − | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | − | − | − | − | − | − | − |
| 1293 | − | − | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | − | − | − | − | − | − | + | + | + |
| 1297 | − | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
