Open Access
Table II.
Data for seven transient infections. Cows 218, 4 003, 4 310, 7 036, 9 658, 2 058, and 2 109 are from Van Werven et al. [27]. Time is in days, lg(E) is log10E. coli cfu/mL, lg(S) is log10 SCC/mL.
| Time (days) | Cow number |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218 |
4 003 |
4 310 |
7 036 |
9 658 |
2 058 |
2 109 |
||||||||
| Lg(E) | Lg(S) | Lg(E) | Lg(S) | Lg(E) | Lg(S) | Lg(E) | Lg(S) | Lg(E) | Lg(S) | Lg(E) | Lg(S) | Lg(E) | Lg(S) | |
| 0 | 0 | 5.0 | 0 | 4.4 | 0 | 4.0 | 0 | 4.0 | 0 | 4.4 | 0 | 4.0 | 0 | 5.4 |
| 1 | 9.0 | 7.0 | 5.9 | 7.0 | 7.7 | 6.9 | 8.7 | 5.6 | 8.6 | 6.7 | 5.3 | 7.0 | 3.7 | 6.3 |
| 2 | 5.2 | 7.0 | 6.5 | 7.0 | 6.2 | 7.0 | 6.4 | 7.0 | 4.9 | 7.0 | 2.4 | 7.0 | 0 | 7.0 |
| 3 | 4.1 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 5.4 | 7.0 | 4.9 | 7.0 | 2.4 | 7.0 | 0 | 6.9 |
| 4 | 3.6 | 7.0 | 5.7 | 5.5 | 5.1 | 6.9 | 5.5 | 6.8 | 4.5 | 6.5 | 2.2 | 6.8 | 0 | 6.4 |
| 5 | 2.9 | 7.0 | 5.0 | 6.8 | 4.5 | 7.0 | 4.5 | 7.0 | 4.2 | 6.8 | 0 | 7.0 | 0 | 6.3 |
| 6 | 3.2 | 7.0 | 4.9 | 6.4 | 3.3 | 7.0 | 3.9 | 7.0 | 3.7 | 6.8 | 0 | 7.1 | 0 | 7.0 |
| 7 | 0 | 7.0 | 4.0 | 6.2 | 3.0 | 7.0 | 2.3 | 7.0 | 3.1 | 7.0 | 0 | 6.6 | 0 | 6.3 |
| 8 | 0 | 7.0 | 3.4 | 7.0 | 2.4 | 7.0 | 2.3 | 7.0 | 3.4 | 7.0 | 0 | 6.4 | 0 | 5.8 |
| 9 | 0 | 7.0 | 3.1 | 7.0 | 2.3 | 7.0 | 1.7 | 7.0 | 2.9 | 7.0 | 0 | 6.2 | 0 | 6.0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
